|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Технология сканирования | Скорость сканирования | 35 кадров в секунду |
| Технология визуализации | Видео технология 3D-in-motion захват цветного 3D потока |
|
| Источник света | LED | |
| Технология антизапотевания | Адаптивная | |
| Точность | Полная дуга | 10.9μm±0.98 |
| Ручка сканера | Размеры | 248 * 44 * 47.4 мм |
| Вес | 245 гр | |
| Насадка | Размер насадки | 22.2 * 15.9 мм |
| Угол наклона зеркала | 45 градусов Упрощенное сканирование в ретромолярной зоне |
|
| Зона сканирования | 15 * 13 мм | |
| Автоклавирование |
До 100 раз |
|
| Реверсивная насадка | Да | |
| Специальный режим | Режим дистанционного управления | Нет |
| UV-C-LED дезинфекция | Нет | |
| Подключение | Длина кабеля | 2.0м / съёмный кабель 2,5м (опционально) |
| Тип | USB 3.1 Gen1 (тип С с питанием) |



