Кількість
|
Вартість
|
||
|
Технологія сканування | Швидкість сканування | 35 кадрів за секунду |
Технологія візуалізації | Відео технологія 3D-in-motion захоплення кольорового 3D потоку |
|
Джерело світла | LED | |
Технологія антизапотівання | Адаптивна | |
Точність | Повна дуга | 10.9μm±0.98 |
Ручка сканера | Розміри | 248 * 44 * 47.4 мм |
Вага | 245 гр | |
Насадка | Розмір насадки | 22.2 * 15.9 мм |
Кут нахилу дзеркала | 45 градусів Спрощене сканування у ретромолярній зоні |
|
Зона сканування | 15 * 13 мм | |
Автоклавування |
До 100 разів |
|
Реверсивна насадка | Так | |
Спеціальний режим | Режим дистанційного керування | Ні |
UV-C-LED дезінфекція | Ні | |
Підключення | Довжина кабелю | 2.0м / змінний кабель 2,5м (опціонально) |
Тип | USB 3.1 Gen1 (тип С з живленням) |